Report card
Aarav Sharma's Term 2 report
A4 · thermal-print-safe · verifiable via QR
ACME
Acme Public School
Pune, Maharashtra
Registered under Maharashtra State Education Board
REPORT CARD
Academic year 2025–26 · Term 2
Doc RC-8B-ARAV-T2
AS
Aarav Sharma
Class 8 · Section B · Roll 17
Admission ACME-2019-017
DOB 14 Aug 2011
Attendance
96%
22/23 days
| Subject | Unit 1 | Unit 2 | Mid-term | Final | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics | 43/50 | 42/50 | 78/100 | 84/100 | 247/300 | A |
| Science | 46/50 | 45/50 | 85/100 | 88/100 | 264/300 | A |
| English | 41/50 | 39/50 | 76/100 | 82/100 | 238/300 | B+ |
| Hindi | 44/50 | 44/50 | 82/100 | 86/100 | 256/300 | A |
| Social Studies | 40/50 | 41/50 | 79/100 | 81/100 | 241/300 | A |
| Computer Science | 48/50 | 48/50 | 92/100 | 94/100 | 282/300 | A+ |
| Overall | 85% | 1528/1800 | A |
Class teacher remarks
Aarav is consistent, curious, and a positive presence in the classroom. Focus more on English essay writing to push toward A+.
Class teacher
Ms. Anjali Rao
Principal
Mrs. Meera Patel
Guardian signature